SIZE | CHEST* | LENGTH | SLEEVE |
SML | 20 1/2 in. | 25 in. | 33 1/2 in. |
MED | 21 1/2 in. | 26 1/2 in. | 35 in. |
LRG | 22 1/2 in. | 28 1/2 in. | 36 1/2 in. |
XLG | 23 1/2 in. | 29 1/2 in. | 37 3/4 in. |
2XL | 24 1/2 in. | 30 1/2 in. | 39 in. |
3XL | 25 1/2 in. | 31 1/2 in. | 40 1/4 in. |
*Measurement taken across the front of the sweatshirt from just underneath the armpit when laid flat.